400W松下伺服电机 荷重精度≤0.5% 跨距≤400mm
规格型号:HD-F750A
主要测试项目:材料拉伸下压,海绵压陷及拉伸等试验
产品简介:海绵压陷硬度拉伸试验机,海绵压陷、拉伸试验和拉力机二合一产品,既可以做海绵、泡沫压陷及拉伸等试验,又可以做材料的拉伸及下压等试验。
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
点击查看价格

| 指 标 | 参 数 |
| 容 量 | 500kg轮辐式传感器 |
| 电 机 | 400W松下伺服电机 |
| 驱 动 器 | 400W松下伺服驱动器 |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 |
| 控制方式 | 电脑控制(Windows模式操作) |
| 速 度 | 速度可调(电脑调节)0.1~500mm/min |
| 最大行程 | 1200mm(不含夹具) |
| 跨 距 | ≤400mm |
| 荷重分解度 | 1/250000 |
| 荷重精度 | ≤0.5% |
| 有效测试力值范围 | 250g~500kg |
| 单位切换 | gf/kgf/N/KN/LBf/T |
| 外形尺寸 | 约880mm*510mm*1490mm(L×W×H) |
| 电 源 | 1∮ AC 220V |
| 重 量 | 约150kg |
| 上 拉 | 夹具按客户试样定制 |
| 下 压 | 含φ200mm压盘和400x390mm带φ6孔底座 |
| 功 率 | 约500W |
| 主要测试项目 | 材料的拉伸及下压,海绵的压陷及拉伸等试验 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
标准配置 |
文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
警示标志(张) |
警示标签*3 |
避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| USB数据线(条) | 原动力*1 | ||
| U盘(个) | 海达1G*1 | ||
| 传感器(个) | 500kg轮辐式*1 | ||
| 夹具(套) | 夹具*1 | ||
| 压盘(块) | Φ200mm上压盘*1 | ||
| 400mmx390mm带φ6孔底座*1 | |||
选购 |
上拉夹具(套) | 根据用户需求定制*1 | |
| 传感器(个) | S型5kg*1(有效力值范围5g~5kg) | ||
| 台式电脑(台) | 惠普电脑/联想电脑等*1 | ||
| 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等*1 | ||
13544641555