2kN传感器 整机功率:约850W 力值范围:1N~1300N
规格型号:HD-F750-1A
主要测试项目:海绵硬度测试、海绵疲劳测试
产品简介:海绵硬度疲劳试验机测定海绵、泡沫压陷硬度是在国家标准要求的A法、B法、C法及其它试验条件下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试。
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
点击查看价格




| 指标 | 参数 | |
| 容量 | 2kN传感器 | |
| 控制方式 | 线路板控制 | |
| 显示方式 | 触摸屏显示 | |
| 最大样品尺寸 | 380×380×150mm(L*W*H) | |
| 标准样品尺寸 | GB/ISO:380×380×50mm(L*W*H) | ASTM:380×380×100mm(L*W*H) |
| 测试次数 | 1~999999次(任意设定) | |
| 测试速度 | 100 mm/min±20mm/min(GB/T 12825-2003、ISO2439-2008、GB/T_10807-2006)硬度测试 | |
| 70±5次/min(GB/T 18941-2003、ISO3385-2014)疲劳测试 | ||
| 250 mm/min±25mm/min(ASTM D3574)硬度测试 | ||
| 测试行程 | 180mm | |
| 有效测试力值范围 | 1N~1300N | |
| 外形尺寸 | 600×500×1080 mm(L*W*H) | |
| 电源 | 1∮ AC 220V | |
| 整机功率 | 约850W | |
| 重量 | 约80kg | |
| 主要测试项目 | 海绵硬度测试、海绵疲劳测试 | |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1、配件清单*1 |
| 警示标签(张) | 警示贴*3 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | |
| 配件 | Φ250mm压盘,下边缘圆角R25mm | |
| Φ200mm压盘,下边缘圆角R1mm | ||
| 下平台:420mm*420mm,通气孔直径Φ6,间距20mm | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 |
13544641555